Visualizzazione del risultato
| Peso | 7,97 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 21,47 × 61,35 × 51,11 cm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibile montaggio VESA | Sì |
| Intervallo di temperatura di esercizio | 0 °C a 40 °C |
| Intervallo di temperatura non di esercizio | -20 °C a 60 °C |
| Intervallo di umidità di esercizio | 10% a 80% (Non-condensa) |
| Intervallo di umidità non di esercizio | 5% a 90% (Non-condensa) |
| Dettagli intervallo/corrente di tensione in ingresso | Da 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (massimo) |
| Range voltaggio in ingresso | 100V AC to 240V AC |
| Tensione Corrente | 1,50 A |
| Microfono | No |
| Webcam | No |
| Altezza massima regolabile | 130 mm |
| Angolo d'inclinazione | -5° a 21° |
| Angolo di rotazione | +/-90° |
| Angolo di visuale orizzontale | 178° |
| Angolo di visuale verticale | 178° |
| Angolo girevole | -173° a 173° |
| Caratteristiche | Anti-riflesso HDR10 Tecnologia per il comfort degli occhi Luce blu bassa Slot di sicurezza Blocco di sicurezza Senza BFR Senza PVC Vetro privo di arsenico Senza mercurio |
| Classe di dimensioni schermo | 27″ |
| Dettagli sui tempi di risposta | 1 ms GTG (Modalità estrema) 2 ms GTG (Super veloce) 4 ms GTG (Veloce) |
| Durezza del vetro | 3H |
| Pixel pitch | 0,23310 mm x 0,23310 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia a pannelli | Tecnologia In-plane Switching (IPS) |
| Trattamento della superficie | Anti-riflesso |
| Connettività | 1 porta HDMI (HDCP 1.4 e HDCP 2.3) (supporta fino a 2560 x 1440, 280 Hz, HDR, VRR NA come specificato in HDMI 2.1 (FRL)) 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 e HDCP 2.3) |
| Applicazione/Utilizzo | Gaming |
| Cavo incluso | Cavo di alimentazione 1 cavo DisplayPort-DisplayPort – 1,80 m |
| Certificazione Eye Comfort | Sì |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Contenuto Confezione | Monitor Supporto Cacciavite 4 viti Scheda QR Informazioni su sicurezza, ambiente e normative |
| Frequenza di aggiornamento standard | 280 Hz |
| Gamut colori | 93% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| PPI (Pixel per Inch) | 109 |
| Profondità colore | 10-bit (8-bit + FRC) |
| Rapporto di contrasto nativo | 1,000:1 |
| Risoluzione massima | 2560 x 1440 a 280 Hz |
| Tecnologia Prevenzione dei disturbi | AMD FreeSync™ Premium VESA® AdaptiveSync |

Promo GG MSI
PC Desktop
Componenti PC
Accessori periferiche
Monitor
Notebook
Software
Storage & NAS
Gruppo di Continuità
Sedia & Scrivania
Stampante & Toner
Action Cam
Networking
Smart Home
Cavi & Adattatori
Outlet
Preventivo PersonalizzatoNon hai un account?
Create an Account